Posts mit dem Label Zugriffsstatistik werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label Zugriffsstatistik werden angezeigt. Alle Posts anzeigen

01 Juni 2008

Inidia-Besucher Mai 2008

Anzahl der Besucher Ihrer Website. Wiederkehrende Besucher werden nicht doppelt gezählt.

Datum KW Tag Besucher
1.5.2008 18 Donnerstag 11.587
2.5.2008 18 Freitag 10.811
3.5.2008 18 Samstag 10.386
4.5.2008 18 Sonntag 11.567
5.5.2008 19 Montag 13.616
6.5.2008 19 Dienstag 15.171
7.5.2008 19 Mittwoch 15.568
8.5.2008 19 Donnerstag 14.387
9.5.2008 19 Freitag 11.397
10.5.2008 19 Samstag 10.293
11.5.2008 19 Sonntag 6.156
12.5.2008 20 Montag 8.857
13.5.2008 20 Dienstag 12.991
14.5.2008 20 Mittwoch 15.989
15.5.2008 20 Donnerstag 14.418
16.5.2008 20 Freitag 10.684
17.5.2008 20 Samstag 10.232
18.5.2008 20 Sonntag 12.478
19.5.2008 21 Montag 12.561
20.5.2008 21 Dienstag 10.893
21.5.2008 21 Mittwoch 12.532
22.5.2008 21 Donnerstag 13.311
23.5.2008 21 Freitag 11.000
24.5.2008 21 Samstag 9.034
25.5.2008 21 Sonntag 11.309
26.5.2008 22 Montag 12.363
27.5.2008 22 Dienstag 12.865
28.5.2008 22 Mittwoch 13.445
29.5.2008 22 Donnerstag 13.366
30.5.2008 22 Freitag 9.291
31.5.2008 22 Samstag 9.030
Insgesamt: 367588 Besucher

01 Mai 2008

Inidia-Besucher April 2008

Anzahl der Besucher Ihrer Website. Wiederkehrende Besucher werden nicht doppelt gezählt.

Datum KW Tag Besucher
1.4.2008 14 Dienstag 14.378
2.4.2008 14 Mittwoch 16.002
3.4.2008 14 Donnerstag 14.422
4.4.2008 14 Freitag 13.455
5.4.2008 14 Samstag 12.938
6.4.2008 14 Sonntag 14.872
7.4.2008 15 Montag 14.444
8.4.2008 15 Dienstag 14.175
9.4.2008 15 Mittwoch 16.465
10.4.2008 15 Donnerstag 14.821
11.4.2008 15 Freitag 13.060
12.4.2008 15 Samstag 11.497
13.4.2008 15 Sonntag 13.398
14.4.2008 16 Montag 14.599
15.4.2008 16 Dienstag 15.090
16.4.2008 16 Mittwoch 16.382
17.4.2008 16 Donnerstag 14.042
18.4.2008 16 Freitag 12.593
19.4.2008 16 Samstag 12.506
20.4.2008 16 Sonntag 16.410
21.4.2008 17 Montag 14.827
22.4.2008 17 Dienstag 14.596
23.4.2008 17 Mittwoch 14.324
24.4.2008 17 Donnerstag 13.781
25.4.2008 17 Freitag 11.132
26.4.2008 17 Samstag 10.181
27.4.2008 17 Sonntag 11.615
28.4.2008 18 Montag 13.408
29.4.2008 18 Dienstag 14.115
30.4.2008 18 Mittwoch 12.999
Insgesamt: 416527 Besucher

  • Diskussionen
  • 01 April 2008

    Inidia-Besucher März 2008

    Anzahl der Besucher Ihrer Website. Wiederkehrende Besucher werden nicht doppelt gezählt. Ohne Foren und Blogs.

    Datum KW Tag Besucher
    1.3.2008 9 Samstag 9.152
    2.3.2008 9 Sonntag 11.149
    3.3.2008 10 Montag 11.920
    4.3.2008 10 Dienstag 11.718
    5.3.2008 10 Mittwoch 10.472
    6.3.2008 10 Donnerstag 10.617
    7.3.2008 10 Freitag 8.700
    8.3.2008 10 Samstag 10.494
    9.3.2008 10 Sonntag 12.090
    10.3.2008 11 Montag 12.111
    11.3.2008 11 Dienstag 12.551
    12.3.2008 11 Mittwoch 12.455
    13.3.2008 11 Donnerstag 12.323
    14.3.2008 11 Freitag 10.051
    15.3.2008 11 Samstag 8.657
    16.3.2008 11 Sonntag 10.038
    17.3.2008 12 Montag 11.251
    18.3.2008 12 Dienstag 10.707
    19.3.2008 12 Mittwoch 7.169
    20.3.2008 12 Donnerstag 6.279
    21.3.2008 12 Freitag 10.607
    22.3.2008 12 Samstag 11.623
    23.3.2008 12 Sonntag 10.015
    24.3.2008 13 Montag 11.210
    25.3.2008 13 Dienstag 12.270
    26.3.2008 13 Mittwoch 6.316
    27.3.2008 13 Donnerstag 12.246
    28.3.2008 13 Freitag 11.847
    29.3.2008 13 Samstag 11.160
    30.3.2008 13 Sonntag 10.501
    31.3.2008 14 Montag 11.729
    Insgesamt: 329428 Besucher

  • Diskussionen
  • 01 März 2008

    Inidia-Besucher Februar 2008

    Anzahl der Besucher Ihrer Website. Wiederkehrende Besucher werden nicht doppelt gezählt. Ohne Foren und Blogs.

    Datum KW Tag Besucher
    1.2.2008 5 Freitag 9.330
    2.2.2008 5 Samstag 8.792
    3.2.2008 5 Sonntag 9.088
    4.2.2008 6 Montag 9.811
    5.2.2008 6 Dienstag 10.369
    6.2.2008 6 Mittwoch 10.736
    7.2.2008 6 Donnerstag 10.823
    8.2.2008 6 Freitag 9.460
    9.2.2008 6 Samstag 8.285
    10.2.2008 6 Sonntag 9.837
    11.2.2008 7 Montag 11.569
    12.2.2008 7 Dienstag 12.288
    13.2.2008 7 Mittwoch 11.743
    14.2.2008 7 Donnerstag 11.293
    15.2.2008 7 Freitag 10.247
    16.2.2008 7 Samstag 8.396
    17.2.2008 7 Sonntag 11.262
    18.2.2008 8 Montag 12.226
    19.2.2008 8 Dienstag 12.080
    20.2.2008 8 Mittwoch 10.552
    21.2.2008 8 Donnerstag 11.279
    22.2.2008 8 Freitag 9.354
    23.2.2008 8 Samstag 8.603
    24.2.2008 8 Sonntag 10.253
    25.2.2008 9 Montag 12.062
    26.2.2008 9 Dienstag 12.450
    27.2.2008 9 Mittwoch 11.074
    28.2.2008 9 Donnerstag 11.156
    29.2.2008 9 Freitag 9.218
    Insgesamt: 303636 Besucher

  • Diskussionen
  • 01 Februar 2008

    Inidia-Besucher Januar 2008

    Anzahl der Besucher Ihrer Website. Wiederkehrende Besucher werden nicht doppelt gezählt. Ohne Foren und Blogs.

    Datum KW Tag Besucher
    1.1.2008 1 Dienstag 9.463
    2.1.2008 1 Mittwoch 10.109
    3.1.2008 1 Donnerstag 9.969
    4.1.2008 1 Freitag 9.995
    5.1.2008 1 Samstag 9.750
    6.1.2008 1 Sonntag 10.753
    7.1.2008 2 Montag 11.660
    8.1.2008 2 Dienstag 12.156
    9.1.2008 2 Mittwoch 12.332
    10.1.2008 2 Donnerstag 11.946
    11.1.2008 2 Freitag 10.786
    12.1.2008 2 Samstag 10.516
    13.1.2008 2 Sonntag 11.882
    14.1.2008 3 Montag 12.244
    15.1.2008 3 Dienstag 12.561
    16.1.2008 3 Mittwoch 12.353
    17.1.2008 3 Donnerstag 11.508
    18.1.2008 3 Freitag 10.199
    19.1.2008 3 Samstag 10.039
    20.1.2008 3 Sonntag 10.554
    21.1.2008 4 Montag 10.443
    22.1.2008 4 Dienstag 12.344
    23.1.2008 4 Mittwoch 11.760
    24.1.2008 4 Donnerstag 10.893
    25.1.2008 4 Freitag 9.853
    26.1.2008 4 Samstag 9.818
    27.1.2008 4 Sonntag 11.864
    28.1.2008 5 Montag 11.840
    29.1.2008 5 Dienstag 11.561
    30.1.2008 5 Mittwoch 12.350
    31.1.2008 5 Donnerstag 10.824
    Insgesamt: 344325 Besucher


  • Diskussionen
  • 01 Januar 2008

    Inidia-Besucher Jahr 2007

    Anzahl der Besucher Ihrer Website. Wiederkehrende Besucher werden nicht doppelt gezählt. Ohne Foren und Blogs.

    Datum Monat Besucher
    1.1.2007 1 348.091
    1.2.2007 2 326.237
    1.3.2007 3 398.900
    1.4.2007 4 351.306
    1.5.2007 5 408.844
    1.6.2007 6 514.507
    1.7.2007 7 459.503
    1.8.2007 8 373.481
    1.9.2007 9 324.910
    1.10.2007 10 327.645
    1.11.2007 11 344.957
    1.12.2007 12 322.847
    Insgesamt: 4501228 Besucher

    01 Januar 2007

    Inidia-Besucher Jahr 2006

    Anzahl der Besucher Ihrer Website. Wiederkehrende Besucher werden nicht doppelt gezählt. Ohne Foren und Blogs.

    Datum Monat Besucher
    1.1.2006 1 429.368
    1.2.2006 2 439.172
    1.3.2006 3 627.949
    1.4.2006 4 502.589
    1.5.2006 5 512.015
    1.6.2006 6 419.513
    1.7.2006 7 339.189
    1.8.2006 8 284.394
    1.9.2006 9 339.677
    1.10.2006 10 348.458
    1.11.2006 11 372.516
    1.12.2006 12 334.737
    Insgesamt: 4949577 Besucher

  • Diskussionen
  • 01 Januar 2006

    Inidia-Besucher Jahr 2005

    Anzahl der Besucher Ihrer Website. Wiederkehrende Besucher werden nicht doppelt gezählt. Ohne Foren und Blogs.

    Datum Monat Besucher
    1.1.2005 1 289.583
    1.2.2005 2 270.404
    1.3.2005 3 313.615
    1.4.2005 4 333.484
    1.5.2005 5 331.830
    1.6.2005 6 300.908
    1.7.2005 7 268.154
    1.8.2005 8 262.633
    1.9.2005 9 289.893
    1.10.2005 10 311.463
    1.11.2005 11 337.288
    1.12.2005 12 315.893
    Insgesamt: 3625148 Besucher

    01 Januar 2005

    Inidia-Besucher Jahr 2004

    Anzahl der Besucher Ihrer Website. Wiederkehrende Besucher werden nicht doppelt gezählt. Ohne Foren und Blogs.

    Datum Monat Besucher
    1.1.2004 1 181.566
    1.2.2004 2 164.697
    1.3.2004 3 218.420
    1.4.2004 4 202.890
    1.5.2004 5 210.160
    1.6.2004 6 214.796
    1.7.2004 7 181.327
    1.8.2004 8 185.208
    1.9.2004 9 209.405
    1.10.2004 10 219.486
    1.11.2004 11 252.371
    1.12.2004 12 252.416
    Insgesamt: 2492742 Besucher


  • Diskussionen
  • 01 Januar 2004

    Inidia-Besucher Jahr 2003

    Anzahl der Besucher Ihrer Website. Wiederkehrende Besucher werden nicht doppelt gezählt. Ohne Foren und Blogs.

    dieses Statistik-Programm haben wir erst seit JULI 2003

    Datum Monat Besucher
    1.1.2003 1 0
    1.2.2003 2 0
    1.3.2003 3 0
    1.4.2003 4 0
    1.5.2003 5 0
    1.6.2003 6 0
    1.7.2003 7 69.449
    1.8.2003 8 94.834
    1.9.2003 9 136.473
    1.10.2003 10 147.602
    1.11.2003 11 181.668
    1.12.2003 12 158.410
    Insgesamt: 788436 Besucher

    Was macht diese Statistikauswertung?
    Diese Auswertung fasst alle Seitenaufrufe eines Besuchers, gekennzeichnet durch seine IP-Adresse und seine Browserkennung, zu einem Besuch (unique visit) zusammen. Ein Besucher wird nur gezählt, wenn er mindestens eine Page-Impression, d.h. eine vollständig geladene Seite mit dem Rückgabewert 200 oder 304, ohne Bestandteile wie Bilder und Dateien mit den Endungen .png, .jpg, jpeg, .gif, .swf, .css, .class oder .js auslöst. Liegen mehr als 30 Minuten zwischen den einzelnen Page-Impressions, so wird der Besucher mehrfach gezählt. Ein Besuch kann maximal 30 Minuten dauern.

    Was kann ich dadurch erfahren?
    Aus der Anzahl der Besucher lassen sich Rückschlüsse ziehen auf die Größe des Publikums Ihrer Site. Sie können ebenfalls sehen, wie sich der Bekanntheitsgrad Ihrer Site über einen bestimmten Zeitraum verändert hat.

    Hinweis: Es kann Abweichungen zwischen den Zahlen der 1&1 WebStatistik und den Zahlen anderer Webstatistik-Tools geben. Diese Unterschiede sind bedingt durch die verschiedenen Erfassungs- und Auswertungsmethoden. Alle Auswertungen der 1&1 WebStatistik bedienen sich statistischer Methoden, welche automatisch erzeugte Logfiles auswerten. Durch prinzipielle, unvermeidliche Ungenauigkeiten kann es vorkommen, dass nicht alle Informationen erfasst werden können. Die 1&1 WebStatistik kann keine rechtsverbindliche Grundlage z.B. für Abrechnungszwecke liefern!


  • ältere Statistiken
  •