01 Januar 2007

Inidia-Besucher Jahr 2006

Anzahl der Besucher Ihrer Website. Wiederkehrende Besucher werden nicht doppelt gezählt. Ohne Foren und Blogs.

Datum Monat Besucher
1.1.2006 1 429.368
1.2.2006 2 439.172
1.3.2006 3 627.949
1.4.2006 4 502.589
1.5.2006 5 512.015
1.6.2006 6 419.513
1.7.2006 7 339.189
1.8.2006 8 284.394
1.9.2006 9 339.677
1.10.2006 10 348.458
1.11.2006 11 372.516
1.12.2006 12 334.737
Insgesamt: 4949577 Besucher

  • Diskussionen
  •